Integrované povolenia
Zdrojom údajov zobrazovaných na stránke je Informačný systém IPKZ (IS IPKZ). Výstupy z daného systému sú k dispozícii aj na Enviroportáli.
Zriaďovateľom a správcom IS IPKZ je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré využitím § 31 (2) zákona o IPKZ poverilo prevádzkovaním systému Slovenskú agentúru životného prostredia.
| ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV: | |||
| Názov prevádzkovateľa | Ulica | Obec | IČO | 
| Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9 | Veľký Šariš | 31648479 | 
| ZOZNAM PREVÁDZOK: | |||
| Názov prevádzky | Obec | Okres | VS | 
| Pivovar - výroba sladu, piva a nealkoholických nápojov | Topoľčany | Topoľčany | 370990106 | 
| Výroba sladu a piva - Pivovar Šariš, a.s. | Veľký Šariš | Prešov | 570770105 | 
| ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ: | |||
| Por. Číslo | IP zo dňa | IP zrušenie | Text IP | 
| SZ1 | 28.11.2006 | Text IP | |
| IPSZ2 | 27.11.2006 | Text IP | |
| SZ3 | 03.04.2007 | Text IP | |
| IPSZ4 | 04.03.2008 | Text IP | |
| 5 | 04.03.2008 | Text IP | |
| IPS6 | 19.05.2008 | Text IP | |
| IPZ7 | 29.09.2008 | Text IP | |
| IPSZ8 | 15.06.2009 | Text IP | |
| SZ9 | 02.11.2009 | Text IP | |
| IPZ11 | 21.02.2011 | Text IP | |
| IPSZ12 | 14.04.2011 | Text IP | |
| SZ14 | 14.12.2011 | Text IP | |
| IPZ15 | 15.06.2012 | Text IP | |
| IPSZ16 | 22.06.2012 | Text IP | |
| IPZ17 | 31.08.2012 | Text IP | |
| SZ18 | 08.10.2012 | Text IP | |
| SZ20 | 24.03.2014 | Text IP | |
| SZ21 | 27.08.2014 | Text IP | |
| IPSZ22 | 05.02.2015 | Text IP | |
| SZ23 | 02.02.2015 | Text IP | |
| SZ24 | 04.02.2015 | Text IP | |
| SZ26 | 12.01.2016 | Text IP | |
| Z27 | 19.10.2016 | Text IP | |
| SZ28 | 04.05.2017 | Text IP | |
| Z28 | 03.04.2018 | Text IP | |
| Z29 | 28.03.2018 | Text IP | |
| SZ30 | 14.05.2019 | Text IP | |
| Z31 | 17.09.2019 | Text IP | |
| SZ32 | 16.07.2020 | Text IP | |
| SZ33 | 23.06.2020 | Text IP | |
| Z34 | 17.05.2021 | Text IP | |
| Z35 | 26.11.2021 | Text IP | |
| Z36 | 13.12.2021 | Text IP | |
| Z37 | 03.03.2022 | Text IP | |
| Z38 | 16.03.2022 | Text IP | |
| Z39 | 04.11.2022 | Text IP | |
| SZ40 | 29.11.2022 | Text IP | |
| Z40 | 30.06.2023 | Text IP | |
| SZ41 | 20.03.2023 | Text IP | |
| Z42 | 08.09.2023 | Text IP | |
| SZ43 | 24.01.2024 | Text IP | |
| Z44 | 04.12.2024 | Text IP | |
| SZ45 | 23.09.2024 | Text IP | |
| SZ46 | 28.11.2024 | Text IP | |
| Z47 | 10.12.2024 | Text IP | |
| SZ48 | 19.06.2025 | Text IP | |
| SZ49 | 24.02.2025 | Text IP | |
| SZ50 | 26.05.2025 | Text IP | |
| Z53 | 31.07.2025 | Text IP | |
| IP | 30.04.2006 | Text IP | |
